
Producte: Filtre d'oli de malla SPL, DPL
Avantatge dels productes
1. Màx. funcionament 8 bar
2. Mida del filtre de 15 mm ~ 200 mm
3. Caudal d'oli 33.4L/min. ~ 5334 l/min.
Element de filtre per a la substitució: Element i cartutx de filtre d'oli SPL, DPL
Estàndard d'inspecció del filtre HS: HS/QF 4216-2018 (substituïu: CB/T 4216-2013)
El filtre d'oli de malla SPL, DPL és adequat per a diversos tipus d'equips de lubricació d'oli com a dispositiu de filtració, utilitzat en petroli, electricitat, productes químics, metal·lúrgia, materials de construcció, indústria pesant o lleugera i altres sectors industrials per millorar la neteja del petroli.
El filtre d'oli de malla es divideix en sèries de doble cilindre SPL i sèries de cilindre únic DPL, el filtre d'oli de malla SPL, DPL funciona de manera fiable, fàcil de mantenir, no necessita cap altra font d'alimentació, element de filtre fet de filtre de malla de filferro, amb gran resistència, oli gran capacitat, per garantir que la precisió del filtre, fàcil de netejar, etc., els processos de la sèrie de filtres de malla de doble cilindre SPL per aconseguir una conversió i neteja sense parar.
El filtre d'oli de malla SPL, DPL es compon principalment d'una carcassa, un conjunt d'elements de filtre, una vàlvula de commutació i altres peces de filtre. Hi ha dos parells de ports d'entrada i sortida a l'exterior de la vàlvula de commutació, l'oli es pressuritza al port inferior i surt des del port superior, que estan connectats amb tubs roscats o tubs de brida. Hi ha un forat de drenatge per al cargol per descarregar l'oli brut a la part inferior de les dues cambres del cartutx de filtre. Per subjectar el filtre, la carcassa disposa de brides amb forats per a cargols per al muntatge.
Codi de comanda del filtre d'oli de malla SPL Sèrie DPL
HS- | SPL / DPL | 40 | - | S | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS = Per Hudsun Industry
(2) SPL = Filtre de malla de doble cilindre; DPL = Filtre de malla d'un cilindre
(3) Mida del filtre (Vegeu el gràfic a continuació)
(4) Mida de malla: 80; 118; 202; 363; 500; 800, comproveu aquí: Element de filtre SPL, DPL
(5) Tipus de muntatge: S = Muntatge lateral; V = Muntatge vertical; B = Muntatge inferior
(6) Senyal de pressió: Omet = Sense senyal de pressió; P = Equipat amb senyal de pressió
(7) Per obtenir més informació
Filtre d'oli de malla SPL Sèrie DPL Dades tècniques
model | Mida (mm) | Flux nominal m3/ h (L/min) | Mida del filtre (Mm) | ||
Doble cilindre | Cilindre únic | Dim interior. | Dim exterior. | ||
SPL15 | - | 15 | 2 (33.4) | 20 | 40 |
SPL25 | DPL25 | 25 | 5 (83.4) | 30 | 65 |
SPL32 | - | 32 | 8 (134) | ||
SPL40 | DPL40 | 40 | 12 (200) | 45 | 90 |
SPL50 | - | 50 | 20 (334) | 60 | 125 |
SPL65 | DPL65 | 65 | 30 (500) | ||
SPL80 | DPL80 | 80 | 50 (834) | 70 | 155 |
SPL100 | - | 100 | 80 (1334) | ||
SPL125 | - | 125 | 120 (2000) | 90 | 175 |
SPL150 | DPL150 | 150 | 180 (3000) | ||
SPL200 | DPL200 | 200 | 320 (5334) |
1.La temperatura màxima de funcionament de 95 ℃
2. La pressió màxima de treball de 0.8 mpa
3.Caiguda de pressió de neteja del filtre 0.15mpa
4.La viscositat del mitjà de prova d'oli net 24cst, quan el flux nominal a través del filtre d'oli quan la caiguda de pressió original no és superior a 0.08 mpa.
Dimensions del filtre de greix d'oli de malla SPL15, SPL40

mida (Mm) | Muntanya | dimensions (Mm) | Elimina l'alçada (mm) | Mida de connexió (mm) | Longitud de la línia de canonada (Mm) | Dimensions base (Mm) | pes | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | S | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
20 | S | 310 | 207 | 260 | 230 | M33x2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
25 | V | 315 | 232 | 230 | 270 | M39x2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
S | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
32 | S | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 × 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | S | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 × 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
Dimensions del filtre de greix d'oli de malla SPL50, SPL80

mida (Mm) | Muntanya | dimensions (Mm) | Elimina l'alçada (mm) | Mida de connexió (mm) | Longitud de la línia de canonada (Mm) | Dimensions base(Mm) | pes | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | B | 447 | 425 | 410 | 425 | 86 × 86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
S | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
65 | B | 580 | 453 | 410 | 535 | 100 × 100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
S | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | B | 780 | 541 | 492 | 660 | 116 × 116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 |
Dimensions del filtre de greix d'oli de malla SPL100, SPL125

mida (Mm) | dimensions (Mm) | Elimina l'alçada (mm) | Mida de connexió (mm) | Longitud de la línia de canonada (mm) | Dimensions base (Mm) | pes | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
Dimensions del filtre de greix d'oli de malla SPL150, SPL200

mida (Mm) | dimensions (Mm) | Elimina l'alçada (mm) | Mida de connexió (Mm) | Longitud de la línia de canonada (Mm) | Dimensions base (Mm) | pes | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
Dimensions del filtre de greix d'oli DPL25, DPL40, DPL65, DPL80

mida (Mm) | dimensions (Mm) | Elimina l'alçada (mm) | Mida de connexió (mm) | Longitud de la línia de canonada (mm) | Dimensions base (Mm) | pes | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | connector M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66 × 66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100 × 100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
Dimensions del filtre de greix d'oli DPL100, DPL200

mida (Mm) | dimensions (Mm) | Elimina l'alçada (mm) | Mida de connexió (mm) | Longitud de la línia de canonada (mm) | Dimensions base (Mm) | pes | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
NO | Número de malla (malla/polzada) | Mida de malla (mm) | Precisió del filtre (um) | Diàmetre del filferro | Pes net per unitat d'àrea (Kg/m2) | Percentatge d'àrea de tamisat (%) | Malla de polzades equivalents (malla/polzada) | |
De coure | acer inoxidable | |||||||
1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |